更新時間:2024-06-23
β射線揚塵檢測儀器FT-YC01可用以自然環境或工作氣體中含塵量的全自動測量。符合規定總流量提取氣體試品,氣體根據帶條狀過濾紙過濾,使煙塵集中到該過濾紙上,收集前和收集后的過濾紙經β放射線直射并測量穿透過濾紙的β放射線抗壓強度,便能間接測量到附在過濾紙上的煙塵品質。
免費咨詢:
β射線揚塵檢測儀器是一種測量氣體中含塵量的儀器設備。其基本原理為β放射線越過待測量化學物質后,其抗壓強度衰減系數水平僅與被透過化學物質的品質相關,而與兩者之間物理學、有機化學特性不相干。
儀器設備符合規定總流量提取氣體試品,氣體根據帶條狀過濾紙過濾,使煙塵集中到該過濾紙上,收集前和收集后的過濾紙經β放射線直射并測量穿透過濾紙的β放射線抗壓強度,便能間接測量到附在過濾紙上的煙塵品質。β放射線輻射通常應用等放射性同位素。β放射線輻射強度用蓋革管或電離箱開始測量。這類儀器設備可用以自然環境或工作氣體中含塵量的全自動測量。
技術指標 TSP PM2.5 PM10 都一樣,每一臺只能測一種參數
表1 性能指標
項目 | 性能指標 |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復性 | 不大于10% |
時鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態 |
不大于±2min,斷電狀態 | |
溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩定性 | 設定流量的±8%,24h內 |
設定流量的±4%,24h平均流量 | |
時間分辨率 | 60s |
校準膜重現性 | 不大于±2%(標稱值) |
電壓變化穩定性 | 標準膜測量值的變化不大于±5%(標稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關系數≥0.95 |
數據有效率 | 不低于85% |
β射線揚塵檢測儀器
表2 功能指標
項目 | 功能指標 |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護等級 | IP53 |
除濕 | 動態除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動校零功能 |
表3 氣象五參數技術指標
名稱 | 量程范圍 | 技術要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100%RH | ±3%RH |
風向 | 0°~359° | ±5° |
風速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
附件2 配件清單
序號 | 名稱 | 單位 | 單價/元 |
1 | 光電倍增管 | 支 | 5500 |
2 | β源 | 枚 | 3500 |
3 | 流量傳感器 | 支 | 1020 |
4 | 安卓屏 | 塊 | 950 |
5 | LED屏 | 套 | 800 |
6 | 濾帶 | 盒 | 350 |
7 | 采樣泵 | 臺 | 1950 |
8 | 校準膜 | 套 | 1280 |
9 | 風向 | 套 | 270 |
10 | 風速 | 套 | 270 |
11 | 大氣壓 | 套 | 180 |
12 | 溫濕度 | 套 | 160 |
13 | 主控板 | 套 | 450 |
14 | 電機 | 支 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15863691020