PRODUCTS CENTER
氣象環境數據是決定太陽能發電的重要指標,對太陽能發電質量起著決定性作用;同時也是對太陽能發電站的設計提供有效的數據保證,光伏環境監測儀是按照氣象WMO組織氣象觀測標準和IEC(電工技術委員會)規范標準設計、生產的標準環境監測站,具有性能穩定,檢測精度高,無人值守等特點,可滿足專業光伏環境觀測的業務要求。
功能特點:
1、采集器:采用工業級處理芯片,搭配ABS外殼,整體輕便、堅固美觀。具備192*64全點陣液晶顯示,可完成圖形顯示或12*4個漢字顯示(可選配7寸液晶顯示屏幕),適用于各種惡劣環境。
2、具有外U盤存儲擴展功能。
3、傳感器:環境溫度、濕度、風速、風向、氣壓、雨量傳感器、總輻射傳感器、日照時數等各種氣象要素傳感器(可根據需求選配)。
4、支架:主桿表面采用熱鍍鋅、靜電噴塑工藝處理,抗腐蝕、抗氧化性強。
5、氣象數據分析軟件1套:
數據查詢功能:支持任意時間段的各類實時數據、歷史數據的查詢、導出、打印功能。
數據統計功能:支持單要素統計功能:可按年、月、日、小時、10分鐘或任意時間段進行單要素大值、小值、平均值的統計。
數據圖表功能:根據采集的數據可以形成實時曲線,并可以以柱形圖、餅狀圖等直觀的方式呈現。
技術參數:
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% RH |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大氣壓力 | 10~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
總輻射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 |
日照時數 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
可以根據用戶需求拓展配置:蒸發量傳感器、露點溫度傳感器、紫外線輻射傳感器、光合有效輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。 | |||
避雷系統 | 避雷針及附屬配件 | ||
數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功 | ||
供電系統 | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統可選 | ||
通訊系統 | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網等通訊方式 | ||
支架 | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 |
價格說明
光伏氣象站報價 | ||||
產品名稱 | 市場單價 | 數量 | 供貨價格 | 備注 |
主機 | 4000 | 1 | 2500 |
|
支架 | 800 | 1 | 600 |
|
數據監測平臺 | 2000 | 1 | 600 | *使用 |
無線上傳 | 1000 | 1 | 800 |
|
太陽能供電 | 1200 | 1 | 1000 |
|
總輻射傳感器 | 3000 | 1 | 1200 |
|
日照時數傳感器 | 700 | 1 | 500 |
|
雨量傳感器 | 1500 | 1 | 1050 |
|
風速風向傳感器 | 650 | 1 | 320 |
|
大氣壓力傳感器 | 1220 | 1 | 610 |
|
空氣溫濕度傳感器 | 650 | 1 | 320 |
|
合計 | 16720 |
| 9500 | 普票票含運費不帶安裝,安裝費用實報實銷,贈送一年無線網卡費用。專票加收10個點 |
15863691020