PRODUCTS CENTER
手持氣象觀測儀器參數介紹@風途【FT-SQ5】 Introduction aux paramètres des instruments d'observation météorologique portables 手持氣象觀測儀器采用精密傳感器及智能芯片,能同時對風向、風速、大氣壓、溫度、濕度五項氣象要素進行準確測量。內置大容量FLASH存儲芯片可存儲至少一年的氣象數據;通用USB通訊接口,接入U盤導出數據,方便用戶對氣象數據的進一步處理分析。
技術參數
氣 象 參 數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大氣壓力 | 1~110 | ±0.3 | 0.01 | KPa | |
電源 | 5號干電池(3節) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數據 | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
15863691020