PRODUCTS CENTER
智慧環保揚塵檢測儀哪家好? 【風途廠家發布】知恵と環境保護の塵計のどの家が良いですか?
如今,在經濟快速發展的同時,社會市場競爭壓力越來越大,人們的生活節奏也在不斷加快,噪聲污染已成為影響社會正常生活的主要因素。環境噪聲監測可以為營造良好的居住環境提供依據,同時,也是我國環境保護的重要手段。但是,從我國環境噪聲監測技術及監測現狀來看,環保門在進行環境噪聲監測過程中,還存在一些問題亟待解決,如噪聲監測技術不完善、噪聲監測結果不準確、噪聲監測設備不、監測人員專業素質不高等,不僅影響著環境噪聲監測結果,同時也會影響我國的環境治理,降低我國環境質量,阻礙我國經濟的進一步發展。
技術規格
測量范圍 | 0~10000μg/m³ | 輸入電源 | AC220V,50HZ |
測量分辨率 | 1μg/m³ | 功率 | <350W(MAX) |
測量精度 | 15.6% | 噪聲 | <65dB |
空氣流量 | 16.7L/ m³ | 工作環境 | -20~65℃ |
產品尺寸 (長*寬*高mm) | 432*346*1400 | 質量 | 39KG |
表1性能指標
項目 | 性能指標 |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復性 | 不大于10% |
時鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態 |
不大于±2min,斷電狀態 | |
溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩定性 | 設定流量的±8%,24h內 |
設定流量的±4%,24h平均流量 | |
時間分辨率 | 60s |
校準膜重現性 | 不大于±2%(標稱值) |
電壓變化穩定性 | 標準膜測量值的變化不大于±5%(標稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關系數≥0.95 |
數據有效率 | 不低于85% |
表2功能指標
項目 | 功能指標 |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護等級 | IP53 |
除濕 | 動態除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動校零功能 |
表3氣象五參數技術指標
名稱 | 量程范圍 | 技術要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100%RH | ±3%RH |
風向 | 0°~359° | ±5° |
風速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
15863691020